High quality's cyliner, Valve, Guage and powder
| TYPE | 1kg | 2kg | 3kg | |
| Item No. | HXFE1001A | HXFE1001B | HXFE1001C | |
| Out-diameter(mm) | 85 | 110 | 130 | |
| Volume(L) | 1.25 | 2.5 | 3.75 | |
| Cylinder Length(mm) | 270 | 310 | 410 | |
| Cylinder Weight(kg) | 0.56 | 1.18 | 1.31 | |
| Extinguisher Weight(kg) | 1.75 | 3.5 | 4.5 | |
| Dry Powder Filled Weight(kg) | 1 | 2 | 3 | |
| Working Pressure(Bar) | 12 | 12 | 12 | |
| Test Pressure(Bar) | 25 | 25 | 25 | |
| Min Wall-thickness(mm) | 0.79 | 1.07 | 1.14 | |
| Material | St12 | St12 | St12 | |
| Fire Class | ABC | 5A21BC | 8A34BC | 8A55BC |
| BC | 21BC | 34BC | 55BC | |






