Eco-friendly
Class A Fire rated
Anti-skid
Scratch resistant
Fade And stain resistant
| Item: JRJ-001 | ||
| Performance Characterristic | Standard | Results |
| Flam Spread | ASTM E84 | 25-Class 1 or A |
| ADA Slip Test | ASTM F1679 | 0.82Dry/0.72 |
| Coefficient of Expansion | ASTM D696 | 1.91x10-5 in/in/°F |
| Compression Parallel | ASTM 198 | 2065 psi |
| Shear | ASTM 143 | 2939 psi |
| Screw Withdraw | ASTM D1761 | 806 lbs |
| Decay Resistance | ASTM D1413 | No Decay |
| Termite Resistance | ASTM D3345 | 10-highest rating |
| Weatherability | ASTM D2565 | 91% of Baseline MOR |
| 50 cycle Freeing Thaw | AC174 | 93% of Baseline MOR |
| Water Absorption | ASTM 570 | 1.21% |
| Modulus of Rupture | ASTM D6109 | 16"O.C.-3149 |
| Modulus of Elasticity | ASTM D6109 | 16"O.C.-372000 |






